Pneuservis
Osobní vozidla
| Dílenské úkony | Osobní | VAN OFF Road |
| 1.Demontáž z osy | 17,00 Kč | 23,00 Kč |
| 2.Montáž na osu | 17,00 Kč | 23,00 Kč |
| 3.Demontáž z disku | 32,00 Kč | 32,00 Kč |
| 4.Montáž na disk | 32,00 Kč | 32,00 Kč |
| 5.Vyvážení bez závaží | 39,00 Kč | 50,00 Kč |
| 6.Čištění dos.ploch | 9,00 Kč | 11,00 Kč |
| Kompletní služba | 146,00 Kč | 171,00 Kč |
| 7.Oprava duše | 33,00 Kč | |
| 8.Výměna nákl.ventilu | 77,00 Kč | 77,00 Kč |
| 9.Oprava pláště bez dem. | 100,00 Kč | 100,00 Kč |
| 10.Oprava pláště s dem. | 117,00 Kč | 123,00 Kč |
| 11.Nadstandartní služba/hod | 350,00 Kč | 350,00 Kč |
Nákladní vozidla
| Dílenské úkony | nákladní plochý ráfek +MPT do velikosti 20'' | Nákladní prohloubený ráfek od velikosti 19,5'' | EM pláště+MPT od 24'' |
| cena | cena | cena | |
| 1.Demontáž z osy | 77,- | 88,- | 110,- |
| 2.Montáž na osu | 77,- | 88,- | 110,- |
| 3.Demontáž z disku | 231,- | 132,- | 715,- |
| 4.Montáž na disk | 231,- | 132,- | 715,- |
| 5.Vyvážení bez závaží | 110,- | 110,- | |
| 6.Čištění dos.ploch | 33,- | 44,- | |
| Kompletní služba | 759,- | 594,- | 1650,- |
| 7.Oprava duše | 55,- | 55,- | 55,- |
| 8.Výměna nákl.ventilu | 77,- | 77,- | 77,- |
| 9.Oprava pláště bez dem. | 88,- | 110,- | |
| 10.Oprava pláště s dem. | 132,- | 176,- | 176,- |
| 11.Oprava pláště opr.vložkami | 275,- | 385,- | 385,- |
| 12.Oprava průrazu vulkanizací | 1100,- | 1100,- | 1650,- |
| 13.Huštění pneu plynem | 220,- | 385,- | 275,- |
| 14.Nadstandartní služba/hod | 400,- | 400,- | 400, |
Zemědělské stroje
| Zemědělské | ||
| Od 8'' do 20'' | Od 20'' do 38'' | Nad 38'' |
| cena | cena | cena |
| 88 | 110 | 165 |
| 88 | 110 | 165 |
| 154 | 220 | 660 |
| 154 | 220 | 660 |
| 484 | 660 | 1650 |
| 44 | 55 | |
| 77 | 77 | |
| 88 | 110 | |
| 132 | 176 | |
| 275 | 385 | 536 |
| 550 | 1100 | 1650 |
| 275 | 275 | |
| 400 | 400 | 400 |